畢節(jié)市人工晶體植入醫(yī)院排名前一:陽明眼科華廈|做多焦點(diǎn)人工晶體較好
給網(wǎng)友們搜集整理了一份畢節(jié)市眼科醫(yī)院人工晶體植入排行榜,近段時(shí)間接收不少姐妹的后臺留言,提問畢節(jié)市人工晶體植入醫(yī)院排名榜單上都有誰?筆者查詢資料依據(jù)其他小伙伴提供的信息,總結(jié)整理出來了這份畢節(jié)市人工晶體植入好的醫(yī)院排名。排名不分先后,我們一起來看一看吧。
一、畢節(jié)市人工晶體植入眼科醫(yī)院排名?
1.畢節(jié)陽明眼科華廈
二、畢節(jié)市人工晶體植入整形醫(yī)院介紹
1、畢節(jié)陽明眼科華廈
簡介:畢節(jié)陽明眼科華廈是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的大型現(xiàn)代化??漆t(yī)院,是畢節(jié)市醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)單位。醫(yī)院學(xué)科齊全,分別設(shè)立白內(nèi)障、屈光、青光眼、眼底病、斜弱視及小兒眼科、眼表與角膜病、眼整形、眼外傷8大眼科臨床亞專科。
推薦理由:畢節(jié)陽明眼科華廈,是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健為一體的人工晶體植入綜合醫(yī)院。畢節(jié)陽明眼科華廈開展飛秒準(zhǔn)分子激光治療(近視、遠(yuǎn)視、散光、老花)、白內(nèi)障、青光眼、眼底病、眼表疾病、眼外傷、眼整形美容、醫(yī)學(xué)驗(yàn)光配鏡、視光科(各類青少年近視、遠(yuǎn)視、散光、兒童斜弱視矯正訓(xùn)練)等綜合診療項(xiàng)目。畢節(jié)陽明眼科華廈以優(yōu)等的設(shè)備、勤奮敬業(yè)的醫(yī)生、優(yōu)良的服務(wù)和合理的收費(fèi)贏得了老百姓的認(rèn)可、眼科同行的贊許、主管部門的肯定?;ㄈ?眼睛
項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
---|---|---|---|---|
荷蘭OphtecB.V.52501TW單焦點(diǎn)人工晶體 | 10107 | 4321 | 4735 | 7232 |
德國蔡司409MP單焦點(diǎn)人工晶體 | 4271 | 2021 | 2367 | 4211 |
三焦點(diǎn)人工晶體 | 44118 | 24496 | 32361 | 38774 |
三焦點(diǎn)人工晶體 | 25179 | 17445 | 18863 | 24122 |
德國蔡司909M雙焦點(diǎn)人工晶體 | 10746 | 7072 | 9126 | 10700 |
德國蔡司409MP單焦點(diǎn)人工晶體 | 5489 | 3361 | 3810 | 4344 |
單焦點(diǎn)人工晶體 | 13077 | 5371 | 6956 | 8609 |
多焦點(diǎn)人工晶體 | 40293 | 11514 | 22249 | 40216 |
德國人類光學(xué)單焦點(diǎn)人工晶體 | 8368 | 2658 | 3954 | 8105 |
球面人工晶體 | 6463 | 2597 | 3202 | 4576 |
新無極人工晶體 | 40338 | 19477 | 23686 | 32933 |
晶體植入 | 31605 | 26896 | 29731 | 31169 |
多焦點(diǎn)人工晶體 | 38719 | 14115 | 18068 | 29331 |
ticl晶體植入(散光) | 37545 | 31931 | 32170 | 34763 |
三焦點(diǎn)人工晶體 | 28676 | 24811 | 25319 | 27026 |
美國強(qiáng)生眼力健ZA9003單焦點(diǎn)人工晶體 | 9464 | 2755 | 5092 | 6070 |
英國人工晶體 | 19059 | 4687 | 4788 | 14734 |
球面人工晶體 | 7463 | 2509 | 4230 | 5823 |
德國蔡司909M雙焦點(diǎn)人工晶體 | 19671 | 11852 | 12546 | 15160 |
荷蘭OphtecB.V.52501TW單焦點(diǎn)人工晶體 | 9657 | 5767 | 6432 | 8845 |
散光矯正人工晶體狀 | 16097 | 8870 | 9488 | 15623 |
美國愛爾康IIQ(SN6CWS)單焦點(diǎn)人工晶體 | 1306 | 1013 | 1068 | 1212 |
日本人工晶體 | 20857 | 2053 | 4514 | 18769 |
icl晶體植入(非散光) | 36753 | 21556 | 23010 | 32664 |
美國強(qiáng)生眼力健三焦點(diǎn)人工晶體 | 34037 | 32121 | 32361 | 32575 |
上面整理歸納了畢節(jié)市眼科醫(yī)院人工晶體植入排名榜單,整理了畢節(jié)陽明眼科華廈做人工晶體植入的相關(guān)技術(shù)詳解,網(wǎng)友們都能夠詳細(xì)了解的。